<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:00 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.mac-advisory.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>調剤薬局・ドラッグストアのM&amp;Aに専門特化 | MACアドバイザリー株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp]]></link>
		<description><![CDATA[調剤薬局・ドラッグストアのM&amp;Aに専門特化 | MACアドバイザリー株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 01:47:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.mac-advisory.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ウエルシアhd-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ウエルシアhd-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準/]]></link>
			<title>ウエルシアHD-2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 01:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/スギhd-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/スギhd-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>スギHD-2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 01:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/クオールhd-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/クオールhd-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕/]]></link>
			<title>クオールHD-2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 01:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/トーカイ-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/トーカイ-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕/]]></link>
			<title>トーカイ-2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 01:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/メディカルー光グループ-2026年2月期-第3四半期決算短/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/メディカルー光グループ-2026年2月期-第3四半期決算短/]]></link>
			<title>メディカルー光グループ-2026年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 00:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/サンドラッグ-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/サンドラッグ-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基/]]></link>
			<title>サンドラッグ-2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 00:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/日本調剤-2026年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/日本調剤-2026年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連/]]></link>
			<title>日本調剤-2026年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 02:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/東邦hd-2026年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/東邦hd-2026年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>東邦HD-2026年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 01:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ミアヘルサhd-2026年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ミアヘルサhd-2026年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕/]]></link>
			<title>ミアヘルサHD-2026年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 01:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/アルフレッサhd-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/アルフレッサhd-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基/]]></link>
			<title>アルフレッサHD-2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 02:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/サツドラhd-2026年5月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/サツドラhd-2026年5月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕/]]></link>
			<title>サツドラHD-2026年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/2952/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/2952/]]></link>
			<title>バイタルケーエスケーHD-2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 02:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/マツキヨココカラ-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/マツキヨココカラ-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日/]]></link>
			<title>マツキヨココカラ＆カンパニー-2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 00:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/スズケン-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/スズケン-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕/]]></link>
			<title>スズケン-2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 01:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/2973/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/2973/]]></link>
			<title>東邦HD-2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 01:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/カメイ-2026年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/カメイ-2026年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>カメイ-2026年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ソフィアhd-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ソフィアhd-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕/]]></link>
			<title>ソフィアHD-2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 00:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/マツキヨココカラ＆カンパニー-2026年3月期-中間期決/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/マツキヨココカラ＆カンパニー-2026年3月期-中間期決/]]></link>
			<title>マツキヨココカラ＆カンパニー-2026年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ソフィアhd-2026年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ソフィアhd-2026年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連/]]></link>
			<title>ソフィアHD-2026年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/hyuga-primary-care-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/hyuga-primary-care-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>HYUGA PRIMARY CARE-2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 00:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/サンドラッグ-2026年3月期-中間期決算短信〔日本基準/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/サンドラッグ-2026年3月期-中間期決算短信〔日本基準/]]></link>
			<title>サンドラッグ-2026年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/hyuga-primary-care-2026年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/hyuga-primary-care-2026年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>HYUGA PRIMARY CARE-2026年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/アインhd-2026年4月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/アインhd-2026年4月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>アインHD-2026年4月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ファーマライズhd-2026年5月期-第3四半期決算短信〔日本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ファーマライズhd-2026年5月期-第3四半期決算短信〔日本/]]></link>
			<title>ファーマライズHD-2026年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/2926/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/2926/]]></link>
			<title>トーカイ-2026年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 01:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/サツドラhd-2026年5月期-中間期決算短信〔日本基準〕連/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/サツドラhd-2026年5月期-中間期決算短信〔日本基準〕連/]]></link>
			<title>サツドラHD-2026年5月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/クリエイトsdhd-2026年5月期-中間期決算短信〔日本基準〕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/クリエイトsdhd-2026年5月期-中間期決算短信〔日本基準〕/]]></link>
			<title>クリエイトSDHD-2026年5月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ほくたけhd-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ほくたけhd-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕/]]></link>
			<title>ほくたけHD-2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/札幌臨床検査センター-2026年3月期-第3四半期決算短信/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/札幌臨床検査センター-2026年3月期-第3四半期決算短信/]]></link>
			<title>札幌臨床検査センター-2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/メディシス-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/メディシス-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準/]]></link>
			<title>メディカルシステムネットワーク-2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/シップヘルスケアhd-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/シップヘルスケアhd-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日/]]></link>
			<title>シップヘルスケアHD-2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ミアヘルサhd-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ミアヘルサhd-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準/]]></link>
			<title>ミアヘルサHD-2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ファルコhd-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ファルコhd-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕/]]></link>
			<title>ファルコHD-2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 00:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/2931/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/2931/]]></link>
			<title>スズケン-2026年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 07:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/クスリのアオキ、株式会社キューピットの事業譲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/クスリのアオキ、株式会社キューピットの事業譲/]]></link>
			<title>クスリのアオキ、株式会社キューピットの事業譲受</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 03:01:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/クスリのアオキ、株式会社ミワ商店を吸収合併/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/クスリのアオキ、株式会社ミワ商店を吸収合併/]]></link>
			<title>クスリのアオキ、株式会社ミワ商店を吸収合併</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 02:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/カメイ-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕連/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/カメイ-2026年3月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕連/]]></link>
			<title>カメイ-2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 00:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/久光製薬、上場廃止へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/久光製薬、上場廃止へ/]]></link>
			<title>久光製薬、上場廃止へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 01:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/ソフィアhd、アビメディカルより1店舗譲り受け/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/ソフィアhd、アビメディカルより1店舗譲り受け/]]></link>
			<title>ソフィアHD、アビメディカルより1店舗譲受</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 02:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/ウエルシアhd、クスリのマルエを完全子会社化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/ウエルシアhd、クスリのマルエを完全子会社化/]]></link>
			<title>ウエルシアHD、クスリのマルエを完全子会社化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 01:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/クスリのアオキ、株式会社ティックス、株式会社/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/クスリのアオキ、株式会社ティックス、株式会社/]]></link>
			<title>クスリのアオキ、株式会社ティックス、株式会社スポット、株式会社魚栄商店、株式会社魚齋藤及び有限会社学友舎の株式取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 09:35:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/シップhchd-2026年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/シップhchd-2026年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連/]]></link>
			<title>シップHCHD-2026年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 01:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/札幌臨床検査センター-2026年3月期-決算短信〔日本基/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/札幌臨床検査センター-2026年3月期-決算短信〔日本基/]]></link>
			<title>札幌臨床検査センター-2026年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 00:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ファーマライズhd-2026年5月期-中間期決算短信〔日本基/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ファーマライズhd-2026年5月期-中間期決算短信〔日本基/]]></link>
			<title>ファーマライズHD-2026年5月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ほくたけ-2026年３月期-中間期決算短信〔日本基準〕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ほくたけ-2026年３月期-中間期決算短信〔日本基準〕/]]></link>
			<title>ほくたけ-2026年３月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 00:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/メディカルシステムネットワーク-2026年3月期-中間期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/メディカルシステムネットワーク-2026年3月期-中間期/]]></link>
			<title>メディカルシステムネットワーク-2026年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 00:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ツルハhd-2026年2月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕連/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ツルハhd-2026年2月期-第3四半期決算短信〔日本基準〕連/]]></link>
			<title>ツルハHD-2026年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 01:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/クオールhd-2026年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/クオールhd-2026年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連/]]></link>
			<title>クオールHD-2026年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 00:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/株式会社-ap86、日本調剤株式会社の株式に対する-公/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/株式会社-ap86、日本調剤株式会社の株式に対する-公/]]></link>
			<title>株式会社 AP86、日本調剤株式会社の株式に対する 公開買付けの開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 05:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/クスリのアオキhd-2026年5月期-第3四半期決算短信〔日本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/クスリのアオキhd-2026年5月期-第3四半期決算短信〔日本/]]></link>
			<title>クスリのアオキHD-2026年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
