<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年11月13日の11:37 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.mac-advisory.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>調剤薬局・ドラッグストアのM&amp;Aに専門特化 | MACアドバイザリー株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp]]></link>
		<description><![CDATA[調剤薬局・ドラッグストアのM&amp;Aに専門特化 | MACアドバイザリー株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:14:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.mac-advisory.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ツルハhd-2027年2月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ツルハhd-2027年2月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>ツルハHD-2027年2月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/hyuga-primary-care-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/hyuga-primary-care-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>HYUGA PRIMARY CARE-2027年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/マツキヨココカラカンパニー-2027年3月期-中間期決算/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/マツキヨココカラカンパニー-2027年3月期-中間期決算/]]></link>
			<title>マツキヨココカラ&#038;カンパニー-2027年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ソフィアhd-2027年3月期-中間期決算短信〔ifrs〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ソフィアhd-2027年3月期-中間期決算短信〔ifrs〕連結/]]></link>
			<title>ソフィアHD-2027年3月期 中間期決算短信〔IFRS〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/サンドラッグ-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/サンドラッグ-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準/]]></link>
			<title>サンドラッグ-2027年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/トーカイ-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/トーカイ-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連/]]></link>
			<title>トーカイ-2027年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/スズケン-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/スズケン-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連/]]></link>
			<title>スズケン-2027年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/カメイ-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/カメイ-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>カメイ-2027年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/エフアンドエフ-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/エフアンドエフ-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基/]]></link>
			<title>エフアンドエフ-2027年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ミアヘルサhd-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ミアヘルサhd-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕/]]></link>
			<title>ミアヘルサHD-2027年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/東邦hd-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/東邦hd-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>東邦HD-2027年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/メディカルシステムネットワーク-2027年3月期-中間期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/メディカルシステムネットワーク-2027年3月期-中間期/]]></link>
			<title>メディカルシステムネットワーク-2027年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/シップhd-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/シップhd-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>シップHD-2027年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/バイタルhd-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/バイタルhd-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連/]]></link>
			<title>バイタルHD-2027年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/アルフレッサhd-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/アルフレッサhd-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準/]]></link>
			<title>アルフレッサHD-2027年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/tsumugu-hd-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/tsumugu-hd-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>TSUMUGU HD-2027年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ファルコhd-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ファルコhd-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連/]]></link>
			<title>ファルコHD-2027年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/recruit/]]></link>
			<title>中途採用応募ページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 06:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/クオールhd-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/クオールhd-2027年3月期-中間期決算短信〔日本基準〕連/]]></link>
			<title>クオールHD-2027年3月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/薬樹株式会社、日本医薬株式会社の株式取得。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/薬樹株式会社、日本医薬株式会社の株式取得。/]]></link>
			<title>薬樹株式会社、日本医薬株式会社の株式取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 09:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/株式会社クリエイトエス・ディー、調剤薬局4店舗/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/株式会社クリエイトエス・ディー、調剤薬局4店舗/]]></link>
			<title>株式会社クリエイトエス・ディー、調剤薬局4店舗の事業譲受</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 08:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/クオールホールディングス株式会社、株式会社メ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/クオールホールディングス株式会社、株式会社メ/]]></link>
			<title>クオールホールディングス株式会社、株式会社メディカメンテ及び株式会社MYの株式取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 09:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/株式会社メディカル一光、株式会社ひまわり薬局/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/株式会社メディカル一光、株式会社ひまわり薬局/]]></link>
			<title>株式会社メディカル一光、株式会社ひまわり薬局の株式取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 09:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/クオールホールディングス株式会社、株式会社mh2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/クオールホールディングス株式会社、株式会社mh2/]]></link>
			<title>クオールホールディングス株式会社、株式会社MH2の株式取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 01:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/株式会社フロンティア、株式会社mcの株式取得/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/株式会社フロンティア、株式会社mcの株式取得/]]></link>
			<title>株式会社フロンティア、株式会社M&#038;Cの株式取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/総合メディカルグループ、ひたちなか薬業株式会/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/総合メディカルグループ、ひたちなか薬業株式会/]]></link>
			<title>総合メディカルグループ、ひたちなか薬業株式会社の株式取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/株式会社アイセイ薬局、愛知県の1店舗を譲渡/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/株式会社アイセイ薬局、愛知県の1店舗を譲渡/]]></link>
			<title>株式会社アイセイ薬局、愛知県の1店舗を譲渡</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 01:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/株式会社ファインズファルマ、三重県内の調剤薬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/株式会社ファインズファルマ、三重県内の調剤薬/]]></link>
			<title>株式会社ファインズファルマ、三重県内の調剤薬局2店舗を譲渡</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 00:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/アイセイ薬局、千葉県の1店舗を譲渡/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/アイセイ薬局、千葉県の1店舗を譲渡/]]></link>
			<title>アイセイ薬局、千葉県の1店舗を譲渡</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 10:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/アイセイ薬局、和歌山県の3店舗を譲渡/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/アイセイ薬局、和歌山県の3店舗を譲渡/]]></link>
			<title>アイセイ薬局、和歌山県の3店舗を譲渡</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 10:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/株式会社ツムラ、養命酒製造株式会社の株式取得/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/株式会社ツムラ、養命酒製造株式会社の株式取得/]]></link>
			<title>株式会社ツムラ、養命酒製造株式会社の株式取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 09:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/株式会社アンドカンパニー、ユニバーサルドラッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/株式会社アンドカンパニー、ユニバーサルドラッ/]]></link>
			<title>株式会社アンドカンパニー、ユニバーサルドラッグ株式会社の株式100%取得へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/阿波銀行-阿波銀キャピタル、スマイルホールディ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/阿波銀行-阿波銀キャピタル、スマイルホールディ/]]></link>
			<title>阿波銀行/阿波銀キャピタル、スマイルホールディングスの株式取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/株式会社トラストファーマシー、ツカハラ薬局を10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/株式会社トラストファーマシー、ツカハラ薬局を10/]]></link>
			<title>株式会社トラストファーマシー、ツカハラ薬局を100%子会社化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/ファーマライズhd、三幸メディカルを完全子会社化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/ファーマライズhd、三幸メディカルを完全子会社化/]]></link>
			<title>ファーマライズHD、三幸メディカルを完全子会社化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/アイセイ薬局、岐阜県の1店舗を譲渡/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ma/アイセイ薬局、岐阜県の1店舗を譲渡/]]></link>
			<title>アイセイ薬局、岐阜県の1店舗を譲渡</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/エフアンドエフ-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/エフアンドエフ-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連/]]></link>
			<title>エフアンドエフ-2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 01:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/コスモス調剤-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連結-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/コスモス調剤-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連結-2/]]></link>
			<title>コスモス調剤-2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 01:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/コスモス調剤-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/コスモス調剤-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>コスモス調剤-2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 00:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ソフィアhd-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ソフィアhd-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>ソフィアHD-2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 00:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/サンドラッグ-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/サンドラッグ-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>サンドラッグ-2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 00:34:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ほくたけhd-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ほくたけhd-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>ほくたけHD-2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 00:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/アルフレッサhd-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/アルフレッサhd-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>アルフレッサHD-2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 00:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/スギhd-2027年2月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/スギhd-2027年2月期-中間期決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>スギHD-2027年2月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/アインhd-2026年4月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/アインhd-2026年4月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>アインHD-2026年4月期 決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 01:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/hyuga-primary-care-hd-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/hyuga-primary-care-hd-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>HYUGA PRIMARY CARE HD-2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 02:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ヘアミルサhd-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/ヘアミルサhd-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>ヘアミルサHD-2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 02:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/カメイ-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/カメイ-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>カメイ-2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/スズケン-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/スズケン-2026年3月期-決算短信〔日本基準〕連結/]]></link>
			<title>スズケン-2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/メディカル一光g-2027年2月期-中間期決算短信〔日本基/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mac-advisory.jp/ir/メディカル一光g-2027年2月期-中間期決算短信〔日本基/]]></link>
			<title>メディカル一光G-2027年2月期 中間期決算短信〔日本基準〕(連結)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 09:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
